# Pricing — qrTicket

> Precios vigentes al 2026-09-01. qrTicket no cobra cargo de servicio por entrada vendida. Las productoras compran paquetes de créditos prepagos; **cada entrada emitida descuenta un crédito**. El dinero de cada venta va directo a la cuenta de la productora (Mercado Pago, Stripe, Recurrente o banco) — qrTicket nunca retiene los fondos.

Formato numérico de este documento: sin separador de miles, punto como decimal, moneda en código ISO (ej.: `ARS 338000`, `USD 0.30`).

## Modelo de cobro

- **Registro:** Gratis. Crear productora y eventos sin costo.
- **Por entrada vendida:** Se descuenta 1 crédito del saldo de la productora (sin porcentaje sobre el precio).
- **Marca blanca (white-label):** Con marca blanca activada, cada entrada emitida descuenta 2 créditos (los productos de barra/consumos siguen descontando 1).
- **Comisiones de pasarela de pago:** No las cobra qrTicket; las cobra Mercado Pago, Stripe o Recurrente directamente a la productora según su tarifa habitual.
- **Vencimiento de créditos:** Los créditos no vencen y se pueden usar en cualquier evento de la misma productora.

## Paquetes de créditos — ARS (peso argentino)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | ARS 338000 | ARS 169 |
| Pack 1000 | 1000 | ARS 179000 | ARS 179 |
| Pack 500 | 500 | ARS 104500 | ARS 209 |
| Pack 200 | 200 | ARS 51800 | ARS 259 |
| Pack 100 | 100 | ARS 26900 | ARS 269 |

## Paquetes de créditos — USD (dólar estadounidense)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | USD 300 | USD 0.15 |
| Pack 1000 | 1000 | USD 160 | USD 0.16 |
| Pack 500 | 500 | USD 95 | USD 0.19 |
| Pack 200 | 200 | USD 48 | USD 0.24 |
| Pack 100 | 100 | USD 29 | USD 0.29 |

## Paquetes de créditos — MXN (peso mexicano)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | MXN 5220 | MXN 2.61 |
| Pack 1000 | 1000 | MXN 2790 | MXN 2.79 |
| Pack 500 | 500 | MXN 1655 | MXN 3.31 |
| Pack 200 | 200 | MXN 836 | MXN 4.18 |
| Pack 100 | 100 | MXN 505 | MXN 5.05 |

## Paquetes de créditos — CLP (peso chileno)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | CLP 278000 | CLP 139 |
| Pack 1000 | 1000 | CLP 148000 | CLP 148 |
| Pack 500 | 500 | CLP 88000 | CLP 176 |
| Pack 200 | 200 | CLP 44400 | CLP 222 |
| Pack 100 | 100 | CLP 26800 | CLP 268 |

## Paquetes de créditos — UYU (peso uruguayo)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | UYU 12060 | UYU 6.03 |
| Pack 1000 | 1000 | UYU 6430 | UYU 6.43 |
| Pack 500 | 500 | UYU 3820 | UYU 7.64 |
| Pack 200 | 200 | UYU 1930 | UYU 9.65 |
| Pack 100 | 100 | UYU 1166 | UYU 11.66 |

## Paquetes de créditos — BRL (real brasileño)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | BRL 1520 | BRL 0.76 |
| Pack 1000 | 1000 | BRL 820 | BRL 0.82 |
| Pack 500 | 500 | BRL 485 | BRL 0.97 |
| Pack 200 | 200 | BRL 244 | BRL 1.22 |
| Pack 100 | 100 | BRL 148 | BRL 1.48 |

## Paquetes de créditos — GTQ (quetzal guatemalteco)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | GTQ 2280 | GTQ 1.14 |
| Pack 1000 | 1000 | GTQ 1220 | GTQ 1.22 |
| Pack 500 | 500 | GTQ 725 | GTQ 1.45 |
| Pack 200 | 200 | GTQ 366 | GTQ 1.83 |
| Pack 100 | 100 | GTQ 221 | GTQ 2.21 |

## Paquetes de créditos — EUR (euro)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | EUR 260 | EUR 0.13 |
| Pack 1000 | 1000 | EUR 140 | EUR 0.14 |
| Pack 500 | 500 | EUR 80 | EUR 0.16 |
| Pack 200 | 200 | EUR 42 | EUR 0.21 |
| Pack 100 | 100 | EUR 25 | EUR 0.25 |

## Paquetes de créditos — COP (peso colombiano)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | COP 966000 | COP 483 |
| Pack 1000 | 1000 | COP 515000 | COP 515 |
| Pack 500 | 500 | COP 306000 | COP 612 |
| Pack 200 | 200 | COP 154600 | COP 773 |
| Pack 100 | 100 | COP 93400 | COP 934 |

## Paquetes de créditos — PEN (sol peruano)

| Paquete | Créditos | Precio | Precio por crédito |
|---|---:|---:|---:|
| Pack 2000 | 2000 | PEN 1020 | PEN 0.51 |
| Pack 1000 | 1000 | PEN 540 | PEN 0.54 |
| Pack 500 | 500 | PEN 320 | PEN 0.64 |
| Pack 200 | 200 | PEN 162 | PEN 0.81 |
| Pack 100 | 100 | PEN 98 | PEN 0.98 |

## Métodos de cobro soportados (para la productora)

- **Mercado Pago** (OAuth, ARS y otros países LATAM): la productora vincula su cuenta y recibe los pagos al instante.
- **Stripe Connect** (USD, EUR y otras monedas internacionales): para productoras fuera de Argentina o que quieren cobrar en divisa.
- **Recurrente** (Guatemala, El Salvador y Honduras): la productora conecta su propia cuenta de Recurrente y cobra en GTQ o USD.
- **Transferencia bancaria con validación de comprobante:** el comprador sube el comprobante; la productora aprueba o rechaza.
- **WhatsApp:** atención personalizada para venta a través de RRPP o vendedores.
- **Gratis:** eventos sin cobro de entrada (igual descuenta crédito al emitir).

## Comparación con ticketeras tradicionales

| Plataforma | Modelo de cobro | Cargo de servicio por entrada |
|---|---|---:|
| qrTicket | Créditos prepagos | $0 (1 crédito fijo por entrada emitida) |
| Eventbrite | Porcentaje sobre venta | ~3.7% + tarifa fija por entrada |
| Passline | Porcentaje sobre venta | ~10% del valor de la entrada |
| Ticketek | Porcentaje sobre venta | Variable según el evento |

## Enlaces

- Crear cuenta: https://qrticket.app/auth/signup
- Página de producto: https://qrticket.app/landing
- Documentación: https://docs.qrticket.app
- Comparaciones: https://qrticket.app/vs/passline · https://qrticket.app/vs/tikzet · https://qrticket.app/vs/eventbrite · https://qrticket.app/vs/ticketek · https://qrticket.app/vs/alpogo
- Contacto: https://wa.me/5491173649182
